ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
| Текущая управляющая организация: | ООО «Сондэр» |
| Дата начала управления | 01.10.2017 |
| Основание управления | Договор на аварийное обслуживание |
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников помещений |
| Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 01.10.2017 |
| Общая площадь дома, кв.м | 826,8 |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 2 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Дата начала обслуживания дома | 01.10.2017 |
| Год постройки | 1977 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 1977 |
| Год последнего капитального ремонта | 2003(отоплен) |
| Серия, тип постройки здания | - |
| Тип дома | многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счет регионального оператора |
| Дом признан аварийным | нет |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество помещений, в том числе: | |
| — жилых, ед. | 16 |
| — нежилых, ед. | - |
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м | 826,8 |
| — общая площадь жилых помещений, кв.м | 507,1 |
| — общая площадь нежилых помещений, кв.м | 65,3 |
| — общая площадь мест общего пользования, кв.м | |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| — площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 826,8 |
| — площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | - |
| Кадастровый номер дома | 42:19:0302018:204 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Элементы благоустройства: | |
| — детская площадка | Нет |
| — спортивная площадка | Нет |
| Материал фундамента | Бетонно-ленточный |
| Материал крыши | Шиферная |
| Материал полов | Дощатые |
| Материал стен | Ж/б плиты |
| Материал перекрытий | Ж/б плиты |
Отчет по исполнению договора Строительная 8 2017
Отчет по исполнению договора Строительная 8 2018
Отчет по исполнению договора Строительная 8 2019
Отчет по исполнению договора Строительная 8 2020
Отчет по исполнению договора Строительная 8 2021
Отчет по исполнению договора Строительная 8 2022
Отчет по исполнению договора Строительная 8 2023
Отчет по исполнению договора Строительная 8 2024